| Day | Min | Max | Summary |
|---|---|---|---|
| Thu, 17 Sep | 72°F | 93°F | Mostly Clear |
| Fri, 18 Sep | 64°F | 84°F | Mostly Clear |
| Sat, 19 Sep | 72°F | 90°F | Slight Chance Showers And Thunderstorms |
| Sun, 20 Sep | 66°F | 90°F | Chance Showers And Thunderstorms then Slight Chance Showers And Thunderstorms |
| Mon, 21 Sep | 66°F | 86°F | Chance Showers And Thunderstorms |
| Tue, 22 Sep | 64°F | 82°F | Chance Showers And Thunderstorms |
